Τελευταίοι Αγώνες
Κ16
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 0 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | 01/11/2026 | 18:00 | 6 - 0 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | |
| 0 - 6 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 01/11/2026 | 17:30 | 0 - 6 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | |
| 7 - 0 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | 01/11/2026 | 17:30 | 7 - 0 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | |
| 0 - 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | 01/11/2026 | 11:30 | 0 - 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | |
| 3 - 0 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 31/10/2026 | 19:30 | 3 - 0 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | |
| 0 - 2 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 31/10/2026 | 12:30 | 0 - 2 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 1 | ΙΛΙΟΥ | 01/11/2026 | 19:15 | 8 - 1 | ΙΛΙΟΥ | |
| 2 - 1 | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | 01/11/2026 | 18:00 | 2 - 1 | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | |
| 6 - 1 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 31/10/2026 | 19:00 | 6 - 1 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |
| 1 - 3 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 31/10/2026 | 18:00 | 1 - 3 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | |
| 0 - 3 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 31/10/2026 | 18:00 | 0 - 3 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| 9 - 1 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | 31/10/2026 | 10:00 | 9 - 1 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) |
Κ17
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 01/11/2026 | 19:00 | 1 - 2 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| 2 - 1 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 01/11/2026 | 18:00 | 2 - 1 | ΠΑΠΑΓΟΥ | |
| 3 - 0 | ΠΕΥΚΗΣ | 01/11/2026 | 18:00 | 3 - 0 | ΠΕΥΚΗΣ | |
| 0 - 6 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 31/10/2026 | 11:00 | 0 - 6 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0 α.α. | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | 01/11/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | |
| 3 - 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 31/10/2026 | 12:15 | 3 - 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| 2 - 0 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 31/10/2026 | 11:30 | 2 - 0 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |
| 5 - 3 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31/10/2026 | 09:30 | 5 - 3 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 01/11/2026 | 19:00 | 2 - 0 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | |
| 5 - 3 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | 01/11/2026 | 10:45 | 5 - 3 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | |
| 3 - 0 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 31/10/2026 | 19:45 | 3 - 0 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | |
| 0 - 2 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 31/10/2026 | 18:00 | 0 - 2 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
| 5 - 2 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | 31/10/2026 | 09:30 | 5 - 2 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | 01/11/2026 | 10:00 | 1 - 3 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | |
| 1 - 4 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | 01/11/2026 | 09:00 | 1 - 4 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | |
| 3 - 1 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | 31/10/2026 | 20:00 | 3 - 1 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | |
| 1 - 3 | ΡΟΥΦ | 31/10/2026 | 09:00 | 1 - 3 | ΡΟΥΦ | |
| 3-0 α.α. | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | 31/10/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 01/11/2026 | 18:00 | 0 - 3 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | |
| 1 - 0 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | 31/10/2026 | 19:00 | 1 - 0 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | |
| 3 - 2 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | 31/10/2026 | 18:00 | 3 - 2 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | |
| 1 - 3 | ΓΟΥΔΗ | 31/10/2026 | 10:45 | 1 - 3 | ΓΟΥΔΗ | |
| 5 - 4 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | 31/10/2026 | 10:30 | 5 - 4 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | 31/10/2026 | 18:00 | 3 - 0 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | |
| 0 - 1 | ΙΛΙΟΥ | 31/10/2026 | 17:30 | 0 - 1 | ΙΛΙΟΥ | |
| 2 - 6 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 31/10/2026 | 11:15 | 2 - 6 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |
| 1 - 1 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | 31/10/2026 | 09:30 | 1 - 1 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | 01/11/2026 | 18:00 | 4 - 2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | |
| 1 - 2 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 01/11/2026 | 17:45 | 1 - 2 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | |
| 3 - 0 | ΙΛΙΟΥ | 01/11/2026 | 17:30 | 3 - 0 | ΙΛΙΟΥ | |
| 1 - 1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | 31/10/2026 | 18:00 | 1 - 1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) |
Κ15
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0 α.α. | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 01/11/2026 | 10:30 | 3-0 α.α. | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 4 - 0 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 31/10/2026 | 18:00 | 4 - 0 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | |
| 1 - 2 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | 31/10/2026 | 12:15 | 1 - 2 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | |
| 4 - 1 | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 31/10/2026 | 12:00 | 4 - 1 | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | |
| 3 - 0 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | 31/10/2026 | 00:00 | 3 - 0 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | 01/11/2026 | 10:45 | 0 - 1 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | |
| 0 - 0 | ΓΟΥΔΗ | 31/10/2026 | 18:00 | 0 - 0 | ΓΟΥΔΗ | |
| 5 - 0 | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 31/10/2026 | 14:00 | 5 - 0 | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | |
| 0 - 4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | 31/10/2026 | 12:00 | 0 - 4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | |
| 8 - 1 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 31/10/2026 | 09:30 | 8 - 1 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 01/11/2026 | 13:00 | 1 - 1 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 0 - 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 01/11/2026 | 10:00 | 0 - 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
| 0 - 3 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 01/11/2026 | 09:30 | 0 - 3 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
| 10 - 1 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 31/10/2026 | 09:00 | 10 - 1 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 01/11/2026 | 19:30 | 1 - 2 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | |
| 3 - 6 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | 01/11/2026 | 11:45 | 3 - 6 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | |
| 1 - 12 | ΙΛΙΟΥ | 01/11/2026 | 09:00 | 1 - 12 | ΙΛΙΟΥ | |
| 1 - 3 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | 31/10/2026 | 18:45 | 1 - 3 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | |
| 1 - 4 | ΡΟΥΦ | 31/10/2026 | 12:30 | 1 - 4 | ΡΟΥΦ |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 2 | ΙΛΙΟΥ | 31/10/2026 | 19:15 | 5 - 2 | ΙΛΙΟΥ | |
| 3 - 1 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 31/10/2026 | 11:00 | 3 - 1 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 3 - 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | 31/10/2026 | 10:00 | 3 - 2 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | |
| 1 - 0 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | 31/10/2026 | 10:00 | 1 - 0 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | |
| 0 - 2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | 31/10/2026 | 09:30 | 0 - 2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) |
Κ13
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΙΛΙΟΥ | 31/10/2026 | 11:30 | – | ΙΛΙΟΥ | |
| – | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | 31/10/2026 | 11:15 | – | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | |
| – | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | 31/10/2026 | 11:00 | – | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | |
| – | ΙΛΙΟΥ | 31/10/2026 | 10:30 | – | ΙΛΙΟΥ | |
| – | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 31/10/2026 | 09:00 | – | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | 01/11/2026 | 13:00 | – | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | |
| – | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 01/11/2026 | 12:00 | – | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| – | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 31/10/2026 | 18:45 | – | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | |
| – | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 31/10/2026 | 14:30 | – | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| – | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 31/10/2026 | 11:00 | – | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) |
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 01/11/2026 | 10:30 | – | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| – | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | 01/11/2026 | 09:30 | – | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | |
| – | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | 01/11/2026 | 09:00 | – | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | |
| – | ΡΟΥΦ | 31/10/2026 | 10:45 | – | ΡΟΥΦ | |
| – | ΠΑΠΑΓΟΥ | 31/10/2026 | 10:30 | – | ΠΑΠΑΓΟΥ |
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΡΟΥΦ | 01/11/2026 | 09:30 | – | ΡΟΥΦ | |
| – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 31/10/2026 | 18:30 | – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | |
| – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 31/10/2026 | 17:15 | – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | |
| – | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31/10/2026 | 11:15 | – | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
| – | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 31/10/2026 | 10:00 | – | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 01/11/2026 | 18:45 | – | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |
| – | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31/10/2026 | 11:15 | – | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| – | ΠΕΥΚΗΣ | 31/10/2026 | 11:00 | – | ΠΕΥΚΗΣ | |
| – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ΄ | 31/10/2026 | 10:30 | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ΄ | |
| – | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 31/10/2026 | 09:30 | – | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
Κ11
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | 01/11/2026 | 13:00 | – | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | |
| – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 31/10/2026 | 18:30 | – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | |
| – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 31/10/2026 | 12:45 | – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | |
| – | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 31/10/2026 | 12:30 | – | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | |
| – | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 31/10/2026 | 11:30 | – | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 01/11/2026 | 09:00 | – | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | |
| – | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | 31/10/2026 | 17:30 | – | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | |
| – | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 31/10/2026 | 13:45 | – | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | |
| – | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | 31/10/2026 | 11:30 | – | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | |
| – | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 31/10/2026 | 10:30 | – | ΗΦΑΙΣΤΟΥ |
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | 01/11/2026 | 00:00 | – | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | |
| – | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 31/10/2026 | 17:30 | – | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | |
| – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | 31/10/2026 | 12:45 | – | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | |
| – | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 31/10/2026 | 10:15 | – | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |
| – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ΄ | 31/10/2026 | 09:00 | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ΄ |
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 01/11/2026 | 17:30 | – | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |
| – | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | 01/11/2026 | 10:30 | – | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | |
| – | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 01/11/2026 | 09:00 | – | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
Α Κατηγορία
Αγωνιστική 10
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 01/11/2026 | 15:00 | 0 - 0 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |
| 8 - 1 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 01/11/2026 | 15:00 | 8 - 1 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 1 - 0 | ΠΕΥΚΗΣ | 31/10/2026 | 15:00 | 1 - 0 | ΠΕΥΚΗΣ | |
| 0 - 1 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 1 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
| 0 - 3 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 3 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | |
| 0 - 1 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 1 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | |
| 1 - 0 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | 31/10/2026 | 15:00 | 1 - 0 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | |
| 5 - 2 | ΡΟΥΦ | 31/10/2026 | 15:00 | 5 - 2 | ΡΟΥΦ |
Αγωνιστική 8
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | 01/11/2026 | 15:00 | 3 - 0 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | |
| 0 - 0 | ΠΕΥΚΗΣ | 01/11/2026 | 15:00 | 0 - 0 | ΠΕΥΚΗΣ | |
| 1 - 0 | ΙΛΙΟΥ | 01/11/2026 | 15:00 | 1 - 0 | ΙΛΙΟΥ | |
| 1 - 1 | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 01/11/2026 | 15:00 | 1 - 1 | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | |
| 4 - 1 | ΓΟΥΔΗ | 31/10/2026 | 15:00 | 4 - 1 | ΓΟΥΔΗ | |
| 0 - 0 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 0 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |
