Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2026 2027 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος · 6η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 46'ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
- 46'ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
- 52'⚽ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ
- 68'⚽ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
- 77'ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
- 83'ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
- 88'ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ
- 90'⚽ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 3 | ΛΙΜΑΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (2008) | — | — | — | 77' |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | — | — | — | 83' |
| 6 | ΜΑΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 7 | ΖΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (2003) | — | — | — | — |
| 8 | ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | — | — | — | — |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | — | — | — | 46' |
| 10 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2000) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΟΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2007) | — | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΣΟΥΛΤΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2005) | — | — | — | — |
| 13 | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2006) | — | — | — | — |
| 14 | ΠΑΠΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | ⚽ | — | 83' | — |
| 15 | ΔΕΜΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | ⚽ | — | — | — |
| 16 | OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO (2001) | — | — | 46' | — |
| 17 | ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | — | — | 46' | — |
| 18 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | — | — | 77' | — |
| 19 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2009) | — | — | — | — |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | — | — | — | — |
| 4 | ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 6 | ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2008) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| 8 | ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | — | — | — | — |
| 9 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 10 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | ⚽ | (88') | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΒΟΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| 13 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 14 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΚΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2011) | — | — | — | — |
| 16 | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2010) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
- Περίοδος
- 2026 2027
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 6η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 01/11/2026
- Ώρα
- 11:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —