ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 4369
- Γήπεδο
- ΗΦΑΙΣΤΟΥ
- Website
- www.ippokratis-fc.gr
- Διεύθυνση
- ΗΦΑΙΣΤΟΥ 3
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 118 ποδοσφαιριστές
56ο ΚΥΠΕΛΛΟ "Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ"
13/09/2026Κυριακή · 17:00
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος
11/10/2026Κυριακή · 10:00
18/10/2026Κυριακή · 09:45
25/10/2026Κυριακή · 11:00
01/11/2026Κυριακή · 15:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Κ15 4ος Όμιλος
26/09/2026Σάββατο · 10:30
1η Αγωνιστική Γήπεδο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ
03/10/2026Σάββατο · 11:30
2η Αγωνιστική Γήπεδο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ
10/10/2026Σάββατο · 09:00
3η Αγωνιστική Γήπεδο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ
17/10/2026Σάββατο · 09:30
4η Αγωνιστική Γήπεδο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ
24/10/2026Σάββατο · 12:00
5η Αγωνιστική Γήπεδο: ΙΛΙΟΥ
01/11/2026Κυριακή · 11:45
6η Αγωνιστική Γήπεδο: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ)
-
-
-
Στατιστικά
Αγώνες32
Νίκες7
Ισοπαλίες2
Ήττες2
Γκολ32–20
Ανά διοργάνωση
3 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | 0 |
| Γ Κατηγορία | 22 | 3 | 1 | 0 | 9–0 | +9 | 1 | 2 |
| Κ15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 23–15 | +8 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 90,0′ | 450 | |
| 2 | 5 | 90,0′ | 450 | |
| 3 | 5 | 90,0′ | 450 | |
| 4 | 5 | 82,4′ | 412 | |
| 5 | 5 | 78,8′ | 394 | |
| 6 | 5 | 77,4′ | 387 | |
| 7 | 4 | 90,0′ | 360 | |
| 8 | 5 | 59,8′ | 299 | |
| 9 | 3 | 85,3′ | 256 | |
| 10 | 5 | 50,8′ | 254 | |
| 11 | 3 | 73,7′ | 221 | |
| 12 | 4 | 39,5′ | 158 | |
| 13 | 3 | 41,0′ | 123 | |
| 14 | 3 | 39,7′ | 119 | |
| 15 | 3 | 35,3′ | 106 | |
| 16 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 17 | 1 | 75,0′ | 75 | |
| 18 | 5 | 13,4′ | 67 | |
| 19 | 2 | 32,0′ | 64 | |
| 20 | 2 | 24,5′ | 49 | |
| 21 | 5 | 9,0′ | 45 | |
| 22 | 3 | 14,0′ | 42 | |
| 23 | 2 | 9,5′ | 19 | |
| 24 | 2 | 7,5′ | 15 | |
| 25 | 5 | 2,2′ | 11 | |
| 26 | 1 | 11,0′ | 11 | |
| 27 | 1 | 9,0′ | 9 | |
| 28 | 4 | 2,0′ | 8 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 387 | 2 | |
| 2 | 5 | 394 | 2 | |
| 3 | 2 | 64 | 2 | |
| 4 | 3 | 256 | 1 | |
| 5 | 5 | 450 | 1 | |
| 6 | 3 | 119 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 256 | 1 | |
| 2 | 2 | 64 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 64 | 1 |