ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 4
- Γήπεδο
- ΡΟΥΦ
- Δεύτερο γήπεδο
- ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 71 ποδοσφαιριστές
56ο ΚΥΠΕΛΛΟ "Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ"
12/09/2026Σάββατο · 17:00
19/09/2026Σάββατο · 16:30
30/09/2026Τετάρτη · 16:00
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
27/09/2026Κυριακή · 16:30
03/10/2026Σάββατο · 16:00
11/10/2026Κυριακή · 16:00
17/10/2026Σάββατο · 16:00
24/10/2026Σάββατο · 16:00
31/10/2026Σάββατο · 15:00
07/11/2026Σάββατο · 15:00
7η Αγωνιστική Γήπεδο: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Κ17 2ος Όμιλος
26/09/2026Σάββατο · 09:30
03/10/2026Σάββατο · 09:30
2η Αγωνιστική Γήπεδο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10/10/2026Σάββατο · 19:30
18/10/2026Κυριακή · 19:30
25/10/2026Κυριακή · 09:00
31/10/2026Σάββατο · 11:30
6η Αγωνιστική Γήπεδο: ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
08/11/2026Κυριακή · 09:00
-
Στατιστικά
Αγώνες39
Νίκες12
Ισοπαλίες1
Ήττες2
Γκολ41–12
Ανά διοργάνωση
3 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–3 | +8 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 28 | 5 | 1 | 0 | 14–4 | +10 | 0 | 1 |
| Κ17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 16–5 | +11 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 90,0′ | 630 | |
| 2 | 7 | 77,6′ | 543 | |
| 3 | 7 | 77,1′ | 540 | |
| 4 | 7 | 77,0′ | 539 | |
| 5 | 7 | 75,3′ | 527 | |
| 6 | 6 | 86,5′ | 519 | |
| 7 | 6 | 83,5′ | 501 | |
| 8 | 7 | 67,0′ | 469 | |
| 9 | 7 | 63,7′ | 446 | |
| 10 | 7 | 57,3′ | 401 | |
| 11 | 5 | 78,8′ | 394 | |
| 12 | 5 | 48,4′ | 242 | |
| 13 | 3 | 67,0′ | 201 | |
| 14 | 5 | 35,2′ | 176 | |
| 15 | 5 | 31,2′ | 156 | |
| 16 | 3 | 50,0′ | 150 | |
| 17 | 7 | 12,9′ | 90 | |
| 18 | 3 | 23,7′ | 71 | |
| 19 | 6 | 9,2′ | 55 | |
| 20 | 6 | 7,5′ | 45 | |
| 21 | 2 | 22,5′ | 45 | |
| 22 | 2 | 17,0′ | 34 | |
| 23 | 2 | 17,0′ | 34 | |
| 24 | 1 | 34,0′ | 34 | |
| 25 | 5 | 5,4′ | 27 | |
| 26 | 1 | 27,0′ | 27 | |
| 27 | 2 | 13,5′ | 27 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 527 | 3 | |
| 2 | 6 | 501 | 3 | |
| 3 | 5 | 156 | 3 | |
| 4 | 7 | 539 | 2 | |
| 5 | 5 | 394 | 2 | |
| 6 | 6 | 55 | 2 | |
| 7 | 5 | 27 | 1 | |
| 8 | 7 | 446 | 1 | |
| 9 | 6 | 519 | 1 | |
| 10 | 7 | 543 | 1 | |
| 11 | 3 | 201 | 1 | |
| 12 | 3 | 150 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 201 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.