Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
2026 2027 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος · 4η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 5'⚽ΛΑΜΠΡΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 0-1ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 38'⚽ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Β΄
- Ημίχρονο
- 46'ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Β΄
- 76'ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 76'ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Β΄
- 80'ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 80'ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 85'ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 85'ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 90'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 92'ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Β΄
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Φιλοξενούμενη
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2009) | — | — | — | 76' |
| 3 | ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | — | — | — | 85' |
| 4 | ΜΠΟΣΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1996) | — | — | — | — |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | — | — | — | — |
| 6 | ΛΑΜΠΡΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2002) | ⚽ | — | — | 85' |
| 7 | ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1993) | — | — | — | 80' |
| 8 | POPIELA KSAWIER MATEUSZ (2004) | — | — | — | — |
| 9 | ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (2007) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | — | — | — | 80' |
| 11 | DE ALMEIDA NERES DIEGO (1990) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΤΟΜΑΖ ΠΕΤΡΟΣ (2008) | — | — | 85' | — |
| 13 | ΝΟΥΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ ΛΟΥΚΑΣ (1995) | — | — | — | — |
| 14 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 15 | ΜΑΜΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΟΛ (2006) | — | — | — | — |
| 16 | ΣΑΓΙΑΤΛΑΡΙ ΜΑΡΙΟ (2010) | — | — | 80' | — |
| 17 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | — | — | 85' | — |
| 18 | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (2004) | — | — | 80' | — |
| 19 | ΠΕΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (1998) | — | — | 76' | — |
| 20 | ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΓΟΥΔΗ
- Περίοδος
- 2026 2027
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 4η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 01/11/2026
- Ώρα
- 09:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΚ
- Α' Βοηθός
- ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ