Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΙΜΠΡΟ ΛΑΟΥΡΕΝ

ΚΟΛΩΝΟΣ Έτος γέννησης: 2001
Συμμετοχές 156
Γκολ 7
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2026 2027 ΚΟΛΩΝΟΣ 00000

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.

2025-2026 ΚΟΛΩΝΟΣ 190000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
03/05/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 28η ΑγωνιστικήΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 3 0000
04/04/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 25η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 3 - 2 0000
28/03/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 24η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 1 0000
21/03/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 23η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004 4 - 1 0000
15/03/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 22η ΑγωνιστικήΠΑΠΑΓΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 3 0000
07/03/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 21η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ 2 - 6 0000
08/02/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 18η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 2 0000
31/01/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 17η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3 - 1 0000
24/01/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 16η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 - 1 0000
17/01/2026Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 15η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2 - 0 0000
20/12/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 13η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 3 - 0 0000
06/12/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 11η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΙΑΣΩΝ 4 - 1 0000
30/11/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 10η ΑγωνιστικήΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 1 0000
22/11/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 9η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 2 0000
16/11/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 8η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 0 0000
08/11/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 7η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ 2 - 0 0000
02/11/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 6η ΑγωνιστικήΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 4 - 0 0000
26/10/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 5η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 - 2 0000
18/10/2025Β Κατηγορία · 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 4η ΑγωνιστικήΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 3 0000
2024-2025 ΙΛΙΣΙΑ 2004 ΚΟΛΩΝΟΣ 240000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
18/05/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΙΛΙΣΙΑ 2004 5 - 0 0000
10/05/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 2 - 1 0000
04/05/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΛΙΣΙΑ 2004 3 - 1 0000
27/04/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 - 1 0000
06/04/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΛΙΣΙΑ 2004 0 - 2 0000
30/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 - 1 0000
15/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 0 - 2 0000
08/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΙΛΙΣΙΑ 2004 0 - 2 0000
23/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΑΟ ΙΛΙΟΥ 0 - 1 0000
16/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 0 - 2 0000
09/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0 - 3 0000
01/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΜΕΛΙΣΣΙΑ ΙΛΙΣΙΑ 2004 2 - 1 0000
26/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΜΑΡΟΥΣΙ 0 - 3 0000
19/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 1 - 6 0000
11/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004 2 - 1 0000
22/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 2 - 1 0000
15/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΙΛΙΣΙΑ 2004 5 - 1 0000
07/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004 6 - 0 0000
01/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 - 3 0000
23/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΙΛΙΣΙΑ 2004 1 - 0 0000
17/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 1 - 0 0000
09/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004 2 - 2 0000
03/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 0 - 2 0000
20/10/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
2023-2024 ΚΟΛΩΝΟΣ 312000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
26/05/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3 - 0 0000
18/05/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 0 0000
11/05/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 5 - 0 0000
27/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 2 0000
20/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 - 0 0000
13/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 0 0000
06/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ 1 - 1 0000
31/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 0 0000
23/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0 - 1 0000
09/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 0 0000
03/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 0 0000
24/02/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 3 - 0 2000
17/02/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑΟ ΙΛΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 5 - 1 0000
10/02/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
03/02/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 0 0000
27/01/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 0 0000
20/01/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 4 0000
14/01/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 3 0000
06/01/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 1 - 2 0000
16/12/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 2 0000
09/12/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 2 - 1 0000
02/12/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΥΜΗΤΤΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 0 0000
25/11/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
19/11/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 1 0000
11/11/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0 - 2 0000
04/11/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 - 3 0000
28/10/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 3 0000
21/10/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΟ ΙΛΙΟΥ 4 - 2 0000
30/09/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 0 0000
23/09/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 0 - 4 0000
10/09/202353ο ΚΥΠΕΛΛΟ " Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" · 53ο Κύπελλο 1η ΑγωνιστικήΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 1 0000
2022-2023 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 234000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
01/04/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0 - 0 0000
26/03/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0 - 2 0000
19/03/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΑΟ ΙΛΙΟΥ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 3 - 1 0000
12/03/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΑΤΤΙΚΟΣ 0 - 2 0000
05/03/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 2 - 0 0000
18/02/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 0 - 1 0000
12/02/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1 - 0 0000
05/02/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 1 - 2 0000
29/01/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0 - 5 2000
22/01/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0 - 2 0000
15/01/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0 - 2 1000
07/01/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΙΕΡΑΠΟΛΗ 4 - 1 0000
18/12/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 3 - 0 0000
10/12/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΑΟ ΙΛΙΟΥ 0 - 0 0000
03/12/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΑΤΤΙΚΟΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1 - 2 0000
26/11/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 - 0 0000
19/11/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 5 - 0 0000
12/11/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 - 1 0000
05/11/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 4 - 0 0000
30/10/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 - 2 1000
23/10/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0 - 0 0000
25/09/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0 - 1 0000
18/09/2022Κύπελλο 2η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 - 6 0000
2021-2022 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 251000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
09/04/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 22η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 0 - 2 0000
02/04/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 21η ΑγωνιστικήΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 3 - 6 0000
26/03/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 20η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 - 2 0000
19/03/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 19η ΑγωνιστικήΤΕΡΨΙΘΕΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0 - 2 0000
13/03/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 18η ΑγωνιστικήΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 3 - 4 0000
27/02/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 17η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΚΟΡΩΝΙΔΑ 1 - 1 0000
20/02/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 16η ΑγωνιστικήΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1 - 4 0000
13/02/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 15η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 0 - 0 0000
05/02/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 14η ΑγωνιστικήΠΟΨ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 2 - 1 0000
23/01/2022Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 13η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΚΟΛΩΝΟΣ 5 - 0 0000
19/12/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 12η ΑγωνιστικήΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0 - 0 0000
11/12/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 11η ΑγωνιστικήΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 3 - 0 0000
05/12/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 10η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 2 - 1 0000
28/11/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 9η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 2 - 0 0000
20/11/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 8η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 1 - 2 0000
14/11/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 7η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 0 - 1 0000
06/11/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 6η ΑγωνιστικήΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1 - 3 0000
30/10/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 5η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 - 1 1000
23/10/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 4η ΑγωνιστικήΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1 - 3 0000
16/10/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 3η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΠΟΨ 0 - 0 0000
09/10/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 2η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 2 - 2 0000
06/10/2021Κύπελλο 3η ΑγωνιστικήΒΥΡΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1 - 0 0000
02/10/2021Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Ομιλος 1η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 1 - 1 0000
26/09/2021Κύπελλο 2η ΑγωνιστικήΤΕΡΨΙΘΕΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0 - 1 0000
18/09/2021Κύπελλο 1η ΑγωνιστικήΥΜΗΤΤΟΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1-2 παρ. 0000
2020-2021 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 70000
2019-2020 ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 110000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
22/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΚΗΦΙΣΙΑ 2010 ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 0 - 1 0000
16/11/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΟΝΤΕΣ 1 - 1 0000
10/11/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 4 - 2 0000
02/11/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 0 - 2 0000
