Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΔΑΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΕΡΑΠΟΛΗ Έτος γέννησης: 1987
Συμμετοχές 165
Γκολ 9
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2023-2024 ΙΕΡΑΠΟΛΗ 00000

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.

2022-2023 ΙΕΡΑΠΟΛΗ 00000

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.

2021-2022 ΙΕΡΑΠΟΛΗ 00000

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.

2020-2021 ΙΕΡΑΠΟΛΗ 50000
2019-2020 ΙΕΡΑΠΟΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 15 2000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
08/03/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΒΥΡΩΝ 0 - 2 0000
23/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 - 4 2000
16/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 - 0 0000
08/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗ 6 - 0 0000
01/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0 - 2 0000
25/01/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΟΛΗ 1 - 0 0000
18/01/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 0 - 6 0000
15/12/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 - 0 0000
08/12/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0 - 0 0000
24/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 - 1 000 0
16/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗ 1 - 0 0000
09/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 - 4 0000
02/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΒΥΡΩΝ ΙΕΡΑΠΟΛΗ 2 - 1 0000
26/10/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΙΕΡΑΠΟΛΗ ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 5 - 2 0000
22/09/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΑΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0 - 2 0000
2018-2019 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 252000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
19/05/2019Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Ομιλος αγώνας 3ης θέσης 1η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 - 1 0000
11/05/2019Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Ομιλος play-off (2ου-3ου) 1η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1 - 0 0000
05/05/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 4 - 0 1000
21/04/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1 - 0 0000
14/04/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΦΟΒΟΣ 3 - 0 0000
06/04/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΑΟ ΚΩΦΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0 - 4 0000
31/03/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 0 - 4 0000
03/03/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 1 - 0 0000
24/02/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2 - 4 0000
10/02/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2 - 2 0000
27/01/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 - 0 0000
20/01/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑΕ ΙΛΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0 - 3 0000
13/01/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1 - 3 0000
06/01/2019Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 - 0 0000
15/12/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑΦΟΒΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0 - 3 000 0
08/12/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ 8 - 1 0000
02/12/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2 - 1 0000
25/11/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3 - 1 0000
17/11/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 3 - 2 1000
11/11/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 - 0 0000
21/10/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 3 - 1 0000
14/10/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ 3 - 0 0000
06/10/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0 - 2 0000
30/09/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ ΙΛΙΟΥ 1 - 0 0000
08/09/2018Κύπελλο · 1η ΦΑΣΗ 1η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2 - 1 0000
2017-2018 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 221000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
06/05/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 4 - 0 0000
29/04/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 3 - 1 0000
22/04/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΤΑΥΛΑ 1 - 0 0000
01/04/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 8 - 1 0000
17/03/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 3 - 5 0000
11/03/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΟΨ 0 - 1 0000
04/03/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΜΑΡΟΥΣΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1 - 1 0000
04/02/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΠΑΓΚΡΑΤΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0 - 2 0000
28/01/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ 1 - 3 1000
20/01/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1 - 0 0000
14/01/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0 - 3 0000
07/01/2018Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 0 - 1 0000
10/12/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0 - 2 0000
03/12/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1 - 3 0000
26/11/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 - 0 0000
18/11/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΠΟΨ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2 - 0 0000
12/11/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 2 - 1 0000
04/11/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1 - 0 0000
15/10/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 1 - 0 0000
08/10/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2 - 3 0000
01/10/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 - 1 0000
17/09/2017Κύπελλο · 47ο ΚΥΠΕΛΛΟ - Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 2η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 4 - 0 0000
2016-2017 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 212000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
14/05/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 5 - 1 0000
07/05/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 - 3 0000
23/04/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 3 - 3 1000
09/04/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 5 - 0 0000
02/04/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1 - 4 0000
19/03/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 3 - 7 0000
12/03/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2 - 0 0000
18/02/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΡΙΩΝ 5 - 1 0 000
12/02/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2 - 1 0000
05/02/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΤΑΥΛΑ 1 - 0 0000
22/01/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 - 2 0000
15/01/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 0 - 0 0000
08/01/2017Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 3 - 2 0000
27/11/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 3 0000
20/11/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 7 - 0 0000
13/11/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 5 0000
06/11/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 8 - 1 1000
23/10/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 2 - 4 0000
01/10/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΚΗΦΙΣΙΑ 2010 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
28/09/2016Κύπελλο 3η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 0 - 1 0000
10/09/2016Κύπελλο 1η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΒΥΡΩΝ 3 - 1 0000
2015-2016 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 230000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
24/04/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 6 - 2 0000
16/04/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΚΗΦΙΣΙΑ 2010 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 3 - 1 0000
10/04/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΟ ΚΩΦΩΝ 4 - 0 0000
03/04/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
19/03/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ 3 - 1 0000
06/03/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 0000
28/02/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 4 - 1 0000
20/02/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 3 - 0 0000
14/02/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 3 - 2 0000
31/01/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
23/01/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 - 1 0000
16/01/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΒΥΡΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 0 0000
09/01/2016Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 2 - 2 0000
19/12/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 2 - 1 0000
28/11/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
21/11/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ 0 - 0 0000
14/11/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 - 0 0000
08/11/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 0000
31/10/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 3 - 2 0000
24/10/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 0 0000
11/10/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
03/10/2015Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΒΥΡΩΝ 1 - 0 0000
13/09/2015Κύπελλο · 45ο ΚΥΠΕΛΛΟ 1η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2 - 0 0000
2014-2015 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 182000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
17/05/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 3 - 6 1000
10/05/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΤΕΡΨΙΘΕΑ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 5 - 1 0000
02/05/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - 4 0000
26/04/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 5 - 0 0000
18/04/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 1 - 4 1000
05/04/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΠΑΠΑΓΟΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 4 - 1 0000
28/03/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 0 - 3 0000
22/03/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 4 - 2 0000
14/03/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 - 0 0000
07/03/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 3 - 1 0000
28/02/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
04/01/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 3ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 0 0000
