ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Συμμετοχές
262
Γκολ
9
Αυτογκόλ
2
Κίτρινες
0
Κόκκινες
1
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026 2027 ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 50000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2026 | Κύπελλο · 56ο ΚΥΠΕΛΛΟ "Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" 2η Αγωνιστική | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2026 | Κύπελλο · 56ο ΚΥΠΕΛΛΟ "Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" 1η Αγωνιστική | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 1-1(πεν. 3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 70000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Γ Κατηγορία · 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 21η Αγωνιστική | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Γ Κατηγορία · 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 20η Αγωνιστική | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΛΕΟΝΤΕΣ | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2026 | Γ Κατηγορία · 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 18η Αγωνιστική | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2026 | Γ Κατηγορία · 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 17η Αγωνιστική | ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/2026 | Γ Κατηγορία · 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 15η Αγωνιστική | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2026 | Γ Κατηγορία · 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 13η Αγωνιστική | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2026 | Γ Κατηγορία · 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 12η Αγωνιστική | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 ΚΟΛΩΝΟΣ 293000
2023-2024 ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 300000
2022-2023 ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 90000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η Αγωνιστική | ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η Αγωνιστική | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η Αγωνιστική | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2022 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2022 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2022 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2022 | Κύπελλο 3η Αγωνιστική | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2022 | Κύπελλο 1η Αγωνιστική | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 182000
2020-2021 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 60000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Ομιλος 6η Αγωνιστική | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Ομιλος 5η Αγωνιστική | ΙΛΙΣΙΑ 2004 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Ομιλος 4η Αγωνιστική | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Ομιλος 3η Αγωνιστική | ΑΡΙΩΝ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Ομιλος 2η Αγωνιστική | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Ομιλος 1η Αγωνιστική | ΑΕ ΖΕΦΥΡΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |