ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Συμμετοχές
26
Γκολ
1
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026 2027 ΑΟ ΚΩΦΩΝ 10000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 ΑΟ ΚΩΦΩΝ 101000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 22η Αγωνιστική | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2026 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 18η Αγωνιστική | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2026 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 17η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/2026 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 16η Αγωνιστική | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2026 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 14η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2026 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 12η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2025 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 11η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2025 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 15η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2025 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 2η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΥΜΗΤΤΟΣ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2025 | Γ Κατηγορία · 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 1η Αγωνιστική | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 ΑΟ ΚΩΦΩΝ 80000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/02/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 15η Αγωνιστική | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ΑΟ ΚΩΦΩΝ 70000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 21η Αγωνιστική | ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 20η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 19η Αγωνιστική | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |