ΒΟΥΡΓΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Συμμετοχές
24
Γκολ
0
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2019-2020 ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2018-2019 ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2017-2018 ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 120000
2016-2017 ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 100000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2017 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 26η Αγωνιστική | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2017 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 25η Αγωνιστική | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2017 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 23η Αγωνιστική | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2017 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 22η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/02/2017 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 20η Αγωνιστική | ΑΟ ΙΛΙΟΥ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 8 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2016 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2016 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2016 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2016 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2016 | Κύπελλο 1η Αγωνιστική | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 20000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2016 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 26η Αγωνιστική | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2016 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |