ΤΣΙΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Συμμετοχές
65
Γκολ
6
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
1
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2023-2024 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2022-2023 ΑΦΟΒΟΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2021-2022 ΑΦΟΒΟΣ 112000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2022 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΠΛΑΤΩΝ ΑΦΟΒΟΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2022 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | ΑΡΙΩΝ ΑΦΟΒΟΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ ΑΦΟΒΟΣ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΦΟΒΟΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΦΟΒΟΣ | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΠΛΑΤΩΝ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ ΑΦΟΒΟΣ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΑΡΙΩΝ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2021 | Κύπελλο 1η Αγωνιστική | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΦΟΒΟΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 ΑΦΟΒΟΣ 20000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Ομιλος 3η Αγωνιστική | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΑΦΟΒΟΣ | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Ομιλος 2η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 ΑΦΟΒΟΣ ΑΤΤΙΚΟΣ 61001
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 19η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/02/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΦΟΒΟΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΙΩΝΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2019 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΑΤΤΙΚΟΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2019 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2019 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 111000
2017-2018 ΠΛΑΤΩΝ 141000
2016-2017 ΠΛΑΤΩΝ 110000
2015-2016 ΑΦΟΒΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 70000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2016 | Α Κατηγορία · Ά Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η Αγωνιστική | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΦΟΒΟΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/02/2016 | Α Κατηγορία · Ά Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2016 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΑΡΙΩΝ ΠΛΑΤΩΝ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2016 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΤΑΤΑΥΛΑ ΠΛΑΤΩΝ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2015 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2015 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2015 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 ΠΛΑΤΩΝ 31000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2015 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος 22η Αγωνιστική | ΠΛΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2015 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος 19η Αγωνιστική | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2014 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |