Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΝΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Έτος γέννησης: 1998
Συμμετοχές 138
Γκολ 4
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2023-2024 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 220000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
26/05/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 4 - 0 0000
18/05/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 3 0000
27/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΥΜΗΤΤΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
21/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 0 0000
06/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 0000
31/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 0 0000
23/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
10/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΟ ΙΛΙΟΥ 2 - 1 0000
02/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
25/02/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 2 - 1 0000
17/02/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 4 0000
03/02/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 3 0000
20/01/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 - 0 0000
14/01/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2 - 0 0000
07/01/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΥΜΗΤΤΟΣ 2 - 2 0000
10/12/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
03/12/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 5 - 0 0000
25/11/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
11/11/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΑΟ ΙΛΙΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
05/11/2023Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 - 0 0000
17/09/202353ο ΚΥΠΕΛΛΟ " Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" · 53ο Κύπελλο 2η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 4 - 0 0000
10/09/202353ο ΚΥΠΕΛΛΟ " Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" · 53ο Κύπελλο 1η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΙΛΙΣΙΑ 2004 6 - 0 0000
2022-2023 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 140000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
09/04/2023Α Κατηγορία · ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 25-26-27 ΓΕΝ. ΚΑΤ.) 2η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 4 - 1 0000
02/04/2023Α Κατηγορία · ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ 25-26-27 ΓΕΝ. ΚΑΤ.) 1η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2 - 1 0000
26/03/2023Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 2 - 2 0000
08/01/2023Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 0000
18/12/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΣΟΥΡΜΕΝΑ 0 - 1 0000
10/12/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2 - 0 0000
04/12/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 - 2 0000
26/11/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 3 0000
20/11/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. 1 - 2 0000
12/11/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 0 0000
05/11/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1 - 4 0000
29/10/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
23/10/2022Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 - 5 0000
18/09/2022Κύπελλο 2η ΑγωνιστικήΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 0000
2021-2022 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 180000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
05/03/2022Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 1 - 0 0000
27/02/2022Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 0 0000
12/02/2022Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
06/02/2022Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 1 - 1 0000
23/01/2022Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 0 0000
16/01/2022Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 - 0 0000
19/12/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 3 - 0 0000
12/12/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1 - 0 0000
28/11/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 0 0000
20/11/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 - 1 0000
06/11/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 3 0000
30/10/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 2 - 1 0000
23/10/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 0 0000
16/10/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 2 - 4 0000
13/10/2021Κύπελλο 3η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 0 - 1 0000
09/10/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2 - 2 0000
03/10/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 - 1 0000
26/09/2021Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
2020-2021 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 80000
2019-2020 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 190000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
08/03/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 0 - 5 0000
22/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 4 - 1 0000
15/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ 5 - 0 0000
09/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΚΗΦΙΣΙΑ 2010 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
02/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 - 0 0000
26/01/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2 - 0 0000
11/01/2020Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΣΟΥΡΜΕΝΑ 0 - 2 0000
22/12/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΡΟΥΦ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 4 - 1 0000
07/12/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 - 1 0000
23/11/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 - 4 0000
17/11/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0 - 0 0000
09/11/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 0 - 1 0000
02/11/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1 - 1 0000
20/10/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 3 - 0 0000
12/10/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - 2 0000
09/10/2019Κύπελλο · 3η ΦΑΣΗ 1η ΑγωνιστικήΧΑΪΔΑΡΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 4 - 0 0000
06/10/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΠΑΠΑΓΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1 - 0 0000
28/09/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 1 - 0 0000
22/09/2019Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0 - 2 0000
2018-2019 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 314000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
11/05/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 4 - 1 0000
20/04/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 5 - 0 0000
13/04/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 0 0000
06/04/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 2 - 3 0000
30/03/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 3 - 0 0000
23/03/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4 - 2 0000
17/03/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΠΑΠΑΓΟΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
02/03/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΟΨ 1 - 1 0000
23/02/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
17/02/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 2 - 0 0000
09/02/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΑΟΚ 2004 2 - 0 0000
02/02/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 3 - 0 0000
26/01/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 - 0 0000
20/01/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 3 0000
13/01/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 2 0000
22/12/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ 0 - 1 0000
16/12/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 6 1000
09/12/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 - 2 1000
01/12/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
25/11/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 - 2 1000
18/11/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 3 0000
11/11/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΑΠΑΓΟΣ 0 - 2 0000
03/11/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΠΟΨ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
27/10/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3 - 1 0000
20/10/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 - 4 0000
14/10/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΠΑΟΚ 2004 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 2 - 5 1000
06/10/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 3 - 1 0000
30/09/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 3 - 1 0000
26/09/2018Κύπελλο · 3η ΦΑΣΗ 1η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0-0(πεν. 4-3) 0000
23/09/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 - 1 0000
16/09/2018Κύπελλο · 2η ΦΑΣΗ 1η ΑγωνιστικήΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 3 0000
2017-2018 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 200000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
19/05/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 1 - 0 0000
12/05/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΙΛΙΣΙΑ 2004 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
06/05/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 - 2 0000
28/04/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
22/04/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
14/04/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΑΤΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 1 - 3 0000
01/04/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ 2 - 2 0000
17/03/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 2 - 0 0000
11/03/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 - 1 0000
03/03/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3 - 0 0000
25/02/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 - 2 0000
11/02/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 1 - 0 0000
03/02/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3 - 1 0000
28/01/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 1 - 2 0000
20/01/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΥΜΗΤΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 2 - 2 0000
13/01/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
12/11/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0 - 1 0000
04/11/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 0 0000
29/10/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0 - 0 0000
01/10/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1 - 0 0000
