Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΛΑΤΩΝ Έτος γέννησης: 1993
Συμμετοχές 289
Γκολ 104
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 1

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2026 2027 ΠΛΑΤΩΝ 40000
2025-2026 ΚΟΛΩΝΟΣ 00000

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.

2024-2025 ΚΟΛΩΝΟΣ 245000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
03/05/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 2 0000
27/04/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2 - 0 0000
12/04/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 4 - 0 0000
05/04/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΙΑΣΩΝ 2 - 1 0000
30/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 1 0000
22/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 - 1 0000
15/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 1 0000
09/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 - 2 0000
23/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 0 - 0 0000
15/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 4 1000
09/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ 5 - 0 2000
01/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 1 0000
26/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 - 1 1000
19/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 - 4 0000
11/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 2 1000
22/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 - 1 0000
15/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 1 0000
08/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 - 5 0000
01/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 2 0000
24/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 - 2 0000
17/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 1 0000
27/10/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 0 0000
20/10/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 000 0
15/09/2024Κύπελλο · 54ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ¨ 1η ΑγωνιστικήΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 0 0000
2023-2024 ΚΟΛΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 154000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
26/05/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3 - 0 0000
18/05/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 0 0000
11/05/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 5 - 0 2000
27/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 2 0000
20/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 - 0 0000
06/04/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ 1 - 1 1000
31/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 0 0000
23/03/2024Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0 - 1 0000
10/12/2023Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 - 1 0000
26/11/2023Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 1 - 3 0000
19/11/2023Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΤΑΤΑΥΛΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 2 - 1 1000
12/11/2023Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 4 - 0 0000
22/10/2023Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΠΑΤΗΣΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 6 - 1 0000
30/09/2023Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ 1 - 0 0000
10/09/202353ο ΚΥΠΕΛΛΟ " Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" · 53ο Κύπελλο 1η ΑγωνιστικήΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 4 - 0 0000
2022-2023 ΚΟΛΩΝΟΣ 10000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
23/10/2022Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 4ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 - 3 0000
2021-2022 ΑΦΟΒΟΣ 81000
2020-2021 ΑΦΟΒΟΣ 40000
2019-2020 ΑΘΗΝΑΪΔΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 233000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
07/03/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 3 - 3 0000
22/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 0 - 2 0000
15/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΤΑΤΑΥΛΑ 3 - 2 1000
08/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 1 - 0 0000
02/02/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 2 - 1 0000
25/01/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΠΕΥΚΗ 1 - 0 0000
11/01/2020Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 1 - 0 0000
21/12/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0 - 1 0000
15/12/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 3 - 2 0000
07/12/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΠΛΑΤΩΝ 1 - 1 0000
30/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 1 - 3 0000
23/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 0000
16/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 5 - 0 0000
09/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΑΟ ΙΛΙΟΥ 3 - 4 0000
03/11/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 1 - 3 1000
26/10/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
19/10/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0 - 1 0000
12/10/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΟ ΙΛΙΟΥ 0 - 0 0000
06/10/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 - 3 0000
28/09/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1 - 0 0000
22/09/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΤΑΤΑΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0 - 1 0000
15/09/2019Κύπελλο · 2η ΦΑΣΗ 1η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1-0 παρ. 0000
07/09/2019Κύπελλο · 1η ΦΑΣΗ 1η ΑγωνιστικήΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 3 - 0 1000
2018-2019 ΚΟΛΩΝΟΣ 3015000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
11/05/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 4 - 1 0000
20/04/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 0 0000
13/04/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 - 1 1000
06/04/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 1 0000
31/03/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 - 3 0000
24/03/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ 4 - 2 1000
17/03/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 2 0000
03/03/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 - 2 2000
23/02/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΔΑ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 1 0000
17/02/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 - 0 1000
09/02/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 2 0000
03/02/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ 1 - 1 0000
26/01/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΠΟΨ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 2 0000
20/01/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 - 2 0000
13/01/2019Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0 - 2 0000
23/12/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΠΑΟΚ 2004 ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 1 0000
16/12/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
09/12/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 1 0000
02/12/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 - 0 1000
25/11/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 3 1000
18/11/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 4 - 1 0000
11/11/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 7 - 1 3000
03/11/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 1 0000
28/10/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 3 - 1 2000
21/10/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 0 0000
14/10/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 - 0 0000
30/09/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΠΟΨ 1 - 1 1000
22/09/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 0 0000
16/09/2018Κύπελλο · 2η ΦΑΣΗ 1η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 2 - 0 1000
09/09/2018Κύπελλο · 1η ΦΑΣΗ 1η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3 - 1 1000
2017-2018 ΚΟΛΩΝΟΣ 3222000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
19/05/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ 6 - 1 2000
12/05/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 4 1000
05/05/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 1 - 1 0000
28/04/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 4 - 3 1000
22/04/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 - 2 1000
14/04/2018 Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 1 1000
01/04/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 - 4 1000
18/03/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 1 0000
11/03/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 3 - 2 2000
03/03/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 0 0000
25/02/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 1 - 5 0000
10/02/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 1 1000
04/02/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 1000
28/01/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 1 0000
20/01/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 1 0000
14/01/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 0 0000
07/01/2018Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 - 1 1000
16/12/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 1 0000
10/12/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 - 0 2000
03/12/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ 1 - 0 0000
26/11/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΙΑΣΩΝ 3 - 2 1000
19/11/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 2 - 3 1000
12/11/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1 - 0 0000
04/11/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΟΛΩΝΟΣ 0 - 0 0000
29/10/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 2 - 4 0000
22/10/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 1 0000
15/10/2017 Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 4 - 2 2000
07/10/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΟΣ 3 - 1 0000
01/10/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 2 - 0 0000
24/09/2017Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 2 - 4 1000
