ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συμμετοχές
244
Γκολ
7
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
2
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026 2027 ΒΥΡΩΝ 40000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΒΥΡΩΝ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2026 | Κύπελλο · 56ο ΚΥΠΕΛΛΟ "Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" 1η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΑΟΝ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | 2-2(πεν. 3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 ΒΥΡΩΝ 180000
2024-2025 ΒΥΡΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 220000
2023-2024 ΤΕΡΨΙΘΕΑ 280000
2022-2023 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΒΥΡΩΝ 60000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2023 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2022 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2022 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2022 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2022 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2022 | Α Κατηγορία · Α΄Κατηγορία 3ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΥΡΩΝ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 ΒΥΡΩΝ 110000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2022 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΒΥΡΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2022 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02/2022 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2022 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΒΥΡΩΝ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2022 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΒΥΡΩΝ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2022 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2021 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΒΥΡΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2021 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ ΒΥΡΩΝ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2021 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΒΥΡΩΝ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2021 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 3ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2021 | Κύπελλο 3η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 ΒΥΡΩΝ 70000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Ομιλος 7η Αγωνιστική | ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΒΥΡΩΝ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2020 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Ομιλος 6η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2020 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Ομιλος 4η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2020 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Ομιλος 3η Αγωνιστική | ΣΟΥΡΜΕΝΑ ΒΥΡΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2020 | Κύπελλο · 3η Φάση 1η Αγωνιστική | ΧΑΪΔΑΡΙ ΒΥΡΩΝ | 1-1(πεν. 3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2020 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Ομιλος 2η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2020 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Ομιλος 1η Αγωνιστική | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΒΥΡΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 ΒΥΡΩΝ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2020 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | ΒΥΡΩΝ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2020 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2019 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΒΥΡΩΝ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 ΒΥΡΩΝ 201001
2017-2018 ΒΥΡΩΝ 220000
2016-2017 ΒΥΡΩΝ 231000
2015-2016 ΒΥΡΩΝ 272000
2014-2015 ΒΥΡΩΝ 242001
2013-2014 ΒΥΡΩΝ 261000
2012-2013 ΒΥΡΩΝ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2012 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΒΥΡΩΝ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2012 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΑΕ ΙΛΙΟΥ ΒΥΡΩΝ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2012 | Κύπελλο 1η Αγωνιστική | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΥΡΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |