Β Κατηγορία
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-4 | 10 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | |
| 3 | ΙΑΣΩΝ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 12 |
| 4 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 7 |
| 5 | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | 6 |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-7 | 9 | |
| 7 | ΝΕΟΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 2 |
| 8 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-8 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 1 | |
| 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | |
| 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | |
| 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-21 | -16 | |
| 13 | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | -5 |
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-11 | -10 |
| 15 | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-15 | -12 |







