Κ17
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | |
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25-4 | 21 |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-8 | 6 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-8 | 7 | |
| 5 | ΠΟΨ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-10 | 5 |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-14 | 0 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-13 | -6 | |
| 8 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-36 | -31 |
| 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-20 | -13 |


