Κ15
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΟΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35-2 | 33 |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-8 | 15 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-15 | 8 | |
| 4 | ΑΤΤΙΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-19 | -7 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-17 | -6 | |
| 6 | ΙΑΣΩΝ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17-14 | 3 |
| 7 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-13 | 7 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | -4 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-32 | -27 |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | -22 |





