ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Συμμετοχές
27
Γκολ
1
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
1
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026 2027 ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 31000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2026 | Κύπελλο · 56ο ΚΥΠΕΛΛΟ "Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" 1η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΕΟΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 90000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 22η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 20η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2026 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 18η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2026 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 17η Αγωνιστική | ΑΡΙΩΝ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/2026 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 16η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 10η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2025 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 9η Αγωνιστική | ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2025 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 1η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2025 | Κύπελλο · 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ 1η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 1-1(πεν. 1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 40000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2024 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2024 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2024 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2024 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 80001
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 22η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | ΑΡΙΩΝ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΙΩΝ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΩΦΩΝ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/09/2023 | 53ο ΚΥΠΕΛΛΟ " Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" · 53ο Κύπελλο 1η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 4ος Όμιλος 22η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΣ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 4ος Όμιλος 21η Αγωνιστική | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 4ος Όμιλος 20η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |