ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Συμμετοχές
91
Γκολ
52
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
1
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026 2027 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2025-2026 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 10000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | Γ Κατηγορία · 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 7η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 51000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΑΤΑΥΛΑ | 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 42000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 19η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΡΙΩΝ | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η Αγωνιστική | ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 73000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2022 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΦΟΒΟΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/2022 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝ | 1 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΡΙΩΝ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2021 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΠΛΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 8 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2021 | Κύπελλο 1η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 40000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Ομιλος 4η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Ομιλος 3η Αγωνιστική | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Ομιλος 2η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Ομιλος 1η Αγωνιστική | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 103000
2018-2019 ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 73000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2018 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2018 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΦΟΒΟΣ | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2018 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2018 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2018 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2018 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2018 | Κύπελλο · 1η ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |