Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΣΟΥΛΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έτος γέννησης: 1992
Συμμετοχές 125
Γκολ 13
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 2

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2017-2018 ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 61000
2016-2017 ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 161000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
06/05/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 - 1 0000
29/04/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 3 - 0 0000
26/03/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 - 0 0000
12/03/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 - 1 1000
04/03/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 - 1 0000
11/02/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 - 0 0000
05/02/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 - 0 0000
28/01/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 1 - 1 0000
21/01/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 - 0 0000
14/01/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3 - 1 0000
07/01/2017Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1 - 1 0000
15/10/2016Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 1 0000
09/10/2016Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2 - 2 0000
01/10/2016Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 2 0000
25/09/2016Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - 2 0000
17/09/2016Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 - 2 0000
2015-2016 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 324000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
14/05/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 1 0000
08/05/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 3 - 2 0000
23/04/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 - 4 1000
16/04/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 3 - 0 0000
09/04/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 - 1 0000
02/04/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 - 0 0000
26/03/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 4 - 1 0000
20/03/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΚΟΡΩΝΙΔΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 - 1 0000
05/03/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 2 - 0 0000
27/02/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 - 1 0000
20/02/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 - 0 0000
14/02/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 - 2 0000
06/02/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0 - 2 0000
23/01/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 - 0 1000
16/01/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 3 - 0 0000
09/01/2016Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 3 0000
19/12/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 3 - 1 0000
13/12/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 - 4 1000
05/12/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 1 - 0 0000
28/11/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 4 0000
21/11/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 2 0000
14/11/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑ 4 - 1 0000
07/11/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 2 0000
31/10/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 - 1 1000
25/10/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 - 4 0000
17/10/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 0 - 1 0000
11/10/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 4 0000
04/10/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 1 - 0 0000
30/09/2015Κύπελλο · 45ο ΚΥΠΕΛΛΟ 3η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 1-2 παρ. 0000
27/09/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 - 4 0000
23/09/2015Κύπελλο · 45ο ΚΥΠΕΛΛΟ 2η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΥΡΩΝ 2 - 1 0000
13/09/2015Κύπελλο · 45ο ΚΥΠΕΛΛΟ 1η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 - 1 0000
2014-2015 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 204001
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
16/05/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3 - 1 0000
09/05/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 2 0000
18/04/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 1 - 0 0000
04/04/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 0 0000
28/03/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2 - 1 0000
14/03/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 - 1 0001
01/03/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΦΟΒΟΣ 0 - 0 0000
15/02/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 - 1 0000
07/02/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1 - 0 1000
01/02/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΚΟΥΚΑΚΙ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 0 0000
24/01/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 - 0 1000
17/01/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 - 2 0000
10/01/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. 5 - 1 0000
04/01/2015Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΚΟΡΩΝΙΔΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 1 1000
20/12/2014Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004 2 - 1 0000
13/12/2014Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 0 0000
07/12/2014Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1 - 1 0000
30/11/2014Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 - 2 1000
22/11/2014Β Κατηγορία · Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 - 2 0000
13/09/2014Κύπελλο · 44o ΚΥΠΕΛΛΟ 1η ΑγωνιστικήΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 3 0000
2013-2014 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 210000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
05/04/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
22/03/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0 - 1 0000
15/03/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 1 - 2 0000
09/03/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
01/03/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΑΪΔΑΡΙ 0 - 2 0000
23/02/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 3 - 1 0000
16/02/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 - 4 0000
09/02/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1 - 2 0000
04/01/2014Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 2 - 2 0000
21/12/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΚΑΜΑΤΕΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3 - 1 0000
14/12/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2 - 1 0000
08/12/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 - 1 0000
30/11/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 0 - 2 0000
24/11/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 0000
16/11/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 1 - 0 0000
09/11/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΧΑΪΔΑΡΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2 - 3 0000
03/11/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0 - 2 0000
23/10/2013Κύπελλο · 43ο Κύπελλο 4η ΑγωνιστικήΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2 - 1 0000
12/10/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 - 2 0000
05/10/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 - 2 0000
28/09/2013Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 - 0 0000
2012-2013 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 303001
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
19/05/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 30η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2 - 2 0000
11/05/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 29η ΑγωνιστικήΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 7 - 2 0000
28/04/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 28η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 - 5 1000
21/04/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 27η ΑγωνιστικήΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 5 - 0 0000
14/04/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΑΦΟΒΟΣ 0 - 2 0000
06/04/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΚΑΛΑΜΑΚΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 2 - 1 0000
31/03/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 3 - 1 1000
24/03/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 1 - 0 0000
10/03/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΑΓ.ΘΩΜΑΣ 0 - 2 0000
02/03/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑΤΤΑΛΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 2 - 0 0000
17/02/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΚΟΛΩΝΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 2 - 1 0001
10/02/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 3 - 0 0000
03/02/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 2 - 2 0000
27/01/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 6 - 3 1000
20/01/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 3 - 1 0000
13/01/2013Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3 - 1 0000
15/12/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ 2004 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2 - 1 0000
09/12/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΣΟΥΡΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 1 - 0 0000
01/12/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ 2004 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 0 - 1 0000
24/11/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 4 - 1 0000
17/11/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ 2004 ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 - 1 0000
11/11/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 3 - 1 0000
03/11/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ 2004 ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 - 2 0000
27/10/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 2 - 0 0000
24/10/2012Κύπελλο 4η ΑγωνιστικήΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 0 - 2 0000
13/10/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 1 - 1 0000
10/10/2012Κύπελλο 3η ΑγωνιστικήΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 1 - 3 0000
06/10/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 2 - 3 0000
29/09/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑΣΤΕΡΑΣ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 0 - 3 0000
22/09/2012Α Κατηγορία · Α΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ 2004 2 - 1 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.