ΛΕΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συμμετοχές
40
Γκολ
0
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2017-2018 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2016-2017 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2015-2016 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2015 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΒΥΡΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2015 | Κύπελλο · 45ο ΚΥΠΕΛΛΟ 2η Αγωνιστική | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2015 | Κύπελλο · 45ο ΚΥΠΕΛΛΟ 1η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 250000
2013-2014 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 90000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2014 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΙΕΡΑΠΟΛΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2013 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2013 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2013 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2013 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2013 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΡΙΩΝ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2013 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2013 | Κύπελλο · 43ο Κύπελλο 2η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΑΡΙΩΝ | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2013 | Κύπελλο · 43ο Κύπελλο 1η Αγωνιστική | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2013 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01/2013 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2012 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |