Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος
2026 2027 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος · 4η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 46'ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 55'ΙΛΙΣΙΑ 2004
- 55'ΙΛΙΣΙΑ 2004
- 60'⚽ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 63'ΙΛΙΣΙΑ 2004
- 63'ΙΛΙΣΙΑ 2004
- 63'ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 70'ΙΛΙΣΙΑ 2004
- 70'ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 71'ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 73'⚽ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΙΛΙΣΙΑ 2004
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΠΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 2 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 3 | ΓΙΑΚΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | — | — | — | 63' |
| 4 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΩΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | 70' |
| 8 | ΛΙΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2004) | — | — | — | 55' |
| 9 | ΒΕΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1994) | — | — | — | 63' |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 11 | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗ (2002) | — | — | — | 55' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (2007) | — | — | 55' | — |
| 13 | ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | — | — | 63' | — |
| 14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | — | — | 70' | — |
| 15 | ΑΛΝΤΕΡΒΙΣΙ ΜΑΡΙΝΟ (2009) | — | — | — | — |
| 16 | MAKO ΕΡΑΛΣ (1992) | — | — | 63' | — |
| 17 | ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ (2007) | — | — | 55' | — |
| 18 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2007) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 3 | ΑΔΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 4 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | — |
| 5 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | — | — | — | — |
| 6 | ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | — | — | — | — |
| 7 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | 46' |
| 8 | ΑΓΚΟΛΛΙ ΦΑΜΠΙΟΝ (2007) | — | — | — | 70' |
| 9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 10 | ΝΕΖΙΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | — | — | — | 63' |
| 11 | ΧΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (1999) | — | — | — | 71' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΓΚΟΛΛΙ ΝΤΕΙΒΙΝΤ (2006) | — | — | — | — |
| 13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | 70' | — |
| 14 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | ⚽ | — | 46' | — |
| 15 | ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 16 | ΜΠΑΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | — | — | 63' | — |
| 17 | ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | — | — | 71' | — |
| 19 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2001) | — | — | — | — |
| 20 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΓΟΥΔΗ
- Περίοδος
- 2026 2027
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 4η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 18/10/2026
- Ώρα
- 12:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- Α' Βοηθός
- ΚΑΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΒΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ