Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
2026 2027 · Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος · 6η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 23'⚽ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
- Ημίχρονο
- 46'ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
- 63'
- 63'
- 68'
- 69'ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
- 69'ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
- 79'ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
- 79'ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
- 89'ΚΟΥΚΑΚΙ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΔΡΟΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | — | — | — | 69' |
| 3 | GOXHO DANIEL (2006) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | — | — | — | — |
| 5 | ΛΕΝΓΚΑ ΑΛΜΠΙ (1989) | — | — | — | 79' |
| 6 | ΛΙΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | — | — | — | 69' |
| 7 | ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 9 | ΣΕΧΙ ΕΡΑΛΝΤ (1997) | — | — | — | 79' |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | — | — | — | 46' |
| 11 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (1998) | — | — | 69' | — |
| 13 | ΛΑΪΤΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ (2004) | — | — | 69' | — |
| 14 | ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2002) | — | — | 79' | — |
| 15 | BEJKO ANDIS (1993) | — | — | — | — |
| 16 | AGOLLI BLEDI (1996) | — | — | 79' | — |
| 17 | ΧΟΥΣΣΕΪΝ ΡΑΜΙ (2004) | — | — | 46' | — |
| 18 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | — | — | — | — |
| 19 | ΑΦΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΡΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2009) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΚΟΥΚΑΚΙ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 3 | ELMAHLI AHMAD (2008) | — | — | — | 63' |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | — | — | — | — |
| 5 | ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 6 | ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | — | — | — | 68' |
| 8 | ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (2008) | — | — | — | 63' |
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 11 | ΝΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | — | (89') | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2007) | — | — | 63' | — |
| 13 | ΣΙΝΑΝΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (2003) | — | — | — | — |
| 14 | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | — | — | 63' | — |
| 15 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 16 | UDOM NEWTON IFEANYICHYKWU (2004) | — | — | 68' | — |
| 17 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 18 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 19 | ΡΕΘΙ ΡΕΝΤΙΟΝ (2005) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄
- Περίοδος
- 2026 2027
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 6η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 11/10/2026
- Ώρα
- 12:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ