Β Κατηγορία
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-7 | 9 | |
| 2 | ΠΑΠΑΓΟΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 9 |
| 3 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-3 | 7 |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 4 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | |
| 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | |
| 9 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-5 | 6 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 0 |
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | |
| 12 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 0 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | -3 |
| 14 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-15 | -10 |
| 15 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | -7 |
| 16 | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-25 | -21 |








