Α Κατηγορία
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16-3 | 13 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22-5 | 17 |
| 3 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-5 | 10 |
| 4 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16-5 | 11 |
| 5 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-8 | 3 |
| 6 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-10 | 7 |
| 7 | ΑΤΤΙΚΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-11 | 6 |
| 8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-9 | -1 |
| 9 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-15 | -2 |
| 10 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-7 | 2 |
| 11 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-11 | -3 |
| 12 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-7 | 1 |
| 13 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5-11 | -6 |
| 14 | ΚΟΥΚΑΚΙ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-17 | -8 |
| 15 | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6-13 | -7 |
| 16 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-12 | -9 |
| 17 | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6-40 | -34 |
















