Β Κατηγορία
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14-0 | 14 | |
| 2 | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-2 | 11 |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-6 | 16 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 7 | |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-9 | -2 |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 4 | |
| 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | -1 | |
| 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | |
| 11 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | -2 |
| 12 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-16 | -11 |
| 13 | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | -7 |
| 14 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-11 | -7 | |
| 15 | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | -9 |
| 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-19 | -15 |





