Κ17
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-8 | 7 | |
| 2 | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | 6 |
| 3 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-11 | 5 |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | |
| 5 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-10 | 4 |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-9 | -2 | |
| 7 | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-12 | -2 |
| 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | -7 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-12 | -5 | |
| 10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-14 | -8 |




