Κ17
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-7 | 17 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-2 | 8 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-10 | 5 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | |
| 5 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 0 |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | -2 | |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-12 | 1 | |
| 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | -5 |
| 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-19 | -10 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-20 | -16 |

