Κ15
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23-1 | 22 |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-4 | 18 | |
| 3 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-1 | 16 |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-1 | 12 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-13 | -5 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-19 | -14 | |
| 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-17 | -14 | |
| 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | |
| 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | -12 | |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-20 | -17 |


