Κ15
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24-4 | 20 | |
| 2 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-7 | 13 |
| 3 | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25-10 | 15 |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-7 | 10 | |
| 5 | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-13 | -5 |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-17 | -10 | |
| 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-19 | -11 | |
| 9 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-20 | -14 |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-22 | -16 |



