Κ15
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-2 | 14 | |
| 2 | ΠΟΨ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28-6 | 22 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-6 | 7 |
| 4 | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-4 | 0 | |
| 7 | ΠΑΠΑΓΟΣ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-12 | -7 |
| 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-14 | -11 | |
| 9 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-25 | -21 |




