Κ14
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-3 | 18 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-5 | 14 |
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 4 |
| 4 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-6 | 3 |
| 5 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 3 |
| 6 | ΝΕΟΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-8 | 4 |
| 7 | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-12 | -5 |
| 8 | ΡΟΥΦ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | -8 |
| 9 | ΙΑΣΩΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-21 | -17 |
| 10 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | -16 |





