Κ16
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-1 | 15 |
| 2 | ΝΕΟΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24-11 | 13 |
| 3 | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-5 | 9 |
| 4 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | 6 |
| 5 | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-4 | 10 |
| 6 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 5 |
| 7 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10-8 | 2 |
| 8 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 |
| 9 | ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-11 | -2 |
| 10 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14-19 | -5 |
| 11 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-25 | -18 |
| 12 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | -7 |
| 13 | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-30 | -29 |






