Γ Κατηγορία
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | |
| 2 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-5 | 4 |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 1 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-15 | -10 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-20 | -19 |
