Γ Κατηγορία
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | 11 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | |
| 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | |
| 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | |
| 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | -9 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-19 | -18 |

