Γ Κατηγορία
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | |
| 2 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 3 |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | |
| 4 | ΑΡΙΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | -3 | |
| 6 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | |
| 11 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | -5 |
| 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 |



