Α Κατηγορία
2026 2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21-2 | 19 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-6 | 5 |
| 3 | ΠΟΨ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12-4 | 8 |
| 4 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-11 | 2 |
| 5 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-10 | -2 |
| 6 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | 2 |
| 7 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-6 | 3 |
| 8 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | 2 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7-6 | 1 |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 |
| 11 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-12 | -3 |
| 12 | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-12 | -6 |
| 13 | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | -2 |
| 14 | ΠΕΥΚΗ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-12 | -6 |
| 15 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-16 | -7 |
| 16 | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-16 | -13 |















